| 鐢ㄦ埛 | 鎻愪氦鏂囩珷鏁 | 宸插彂甯冩枃绔 | 鍙戣〃璇勮 | 鍏ㄩ儴鎶曠エ | 宸插彂甯冩姇绁 | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 (100%) | 0 | 41 | 16 (39%) | 10.00 | |
| 7 | 7 (100%) | 0 | 18 | 10 (55%) | 10.00 | |
| 7 | 0 (0%) | 0 | 7 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 6 | 0 (0%) | 0 | 6 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 6 | 6 (100%) | 0 | 28 | 24 (85%) | 10.00 | |
| 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 4 | 0 (0%) | 0 | 4 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 4 | 0 (0%) | 0 | 4 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 0 | 34 | 18 (52%) | 10.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 0 | 35 | 22 (62%) | 10.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 9 | 9 (100%) | 10.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 29 | 7 (24%) | 10.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 6 | 5 (83%) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 20 | 3 (15%) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 22 | 9 (40%) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 11 | 6 (54%) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 3 | 3 (100%) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 11 | 3 (27%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 3 | 3 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 20 | 5 (25%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 6 | 3 (50%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 2 | 7 | 2 (28%) | 10.00 |
« 鍓嶄竴椤1 涓嬩竴椤 »